| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | Inter – Napoli | X2 DC | 2.00 | WIN |
| Telstar – Ajax | 2 | 1.85 | WIN | |
| Graafschap – Den Bosch | 1 | 1.66 | DRAW | |
| Enosis Paralimni – Apollon | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Nacional – Santa Clara | 1 | 2.65 | WIN | |
| Roda – Venlo | 1 | 1.76 | DRAW | |
| Combo | 16.86 | WIN | ||
| 10.01.2026 | Queens Park – St Johnstone | 2 1st Half | 1.72 | DRAW |
| Luton – Stevenage | 1 | 1.71 | WIN | |
| Tottenham – Aston Villa | 2 | 2.66 | WIN | |
| Como – Bologna | X2 DC | 1.70 | WIN | |
| Newcastle – Bournemouth | X2 DC | 2.00 | WIN | |
| Leyton Orient – Rotherham | 2 | 1.81 | DRAW | |
| Combo | 15.47 | WIN | ||
| 07.01.2026 | Everton – Wolves | 1 | 1.75 | LOSS |
| Bournemouth – Tottenham | 2 DNB | 2.42 | LOSS | |
| Brentford – Sunderland | X2 DC | 1.95 | LOSS | |
| Newcastle – Leeds | 1 | 1.66 | WIN | |
| Crystal Palace – Aston Villa | 2 | 2.30 | LOSS | |
| Napoli – Verona | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 57.70 | LOSS | ||
| 04.01.2026 | Tottenham – Sunderland | 1 | 1.80 | LOSS |
| Fulham – Liverpool | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Real Sociedad – Atl M | 2 | 1.95 | LOSS | |
| Fiorentina – Cremonese | 1 | 1.80 | WIN | |
| Everton – Brentford | 1 | 2.38 | LOSS | |
| Apollon – Pafos FC | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 47.43 | LOSS | ||
| 03.01.2026 | AFS – Moreirense | 2 | 2.20 | WIN |
| Nice – Strasbourg | 2 DNB | 1.80 | DRAW | |
| St. Johnstone – Arbroath | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Melbourne City – Sydney FC | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Elche – Villarreal | 2 | 2.15 | WIN | |
| Celta – Valencia | 1 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 28.02 | WIN | ||
| 01.01.2026 | Preston – Sheffield Wed | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| Southampton – Millwall | X2 DC | 1.95 | WIN | |
| Watford – Birmingham | 1 | 2.45 | WIN | |
| Brentford – Tottenham | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Crystal Palace – Fulham | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Wycombe – Cardiff | 2 DNB | 1.88 | DRAW | |
| Combo | 26.99 | WIN | ||
| 30.12.2025 | Colerraine – Linfield | 1 | 1.95 | WIN |
| Hibernian – Aberdeen | 1 | 1.85 | WIN | |
| Man Utd – Wolves | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| West Ham – Brighton | 1X DC | 1.70 | WIN | |
| Motherwell – Celtic | 2 1st Half | 2.25 | LOSS | |
| Nottingham – Everton | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 52.16 | LOSS | ||
| 29.12.2025 | Norwich – Watford | 2 | 2.57 | WIN |
| Stockport – Doncaster | 1 | 1.81 | WIN | |
| Leicester – Derby | 1 | 2.05 | WIN | |
| Luton – Leyton Orient | 1 | 1.66 | WIN | |
| West Bromwich – QPR | 1 | 2.05 | WIN | |
| Bradford – Port Vale | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 53.87 | WIN | ||
| 28.12.2025 | Arouca – Gil Vicente | 2 | 1.96 | LOSS |
| Cremonese – Napoli | 2 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Braga – Benfica | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| Bologna – Sassuolo | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Sunderland – Leeds | 1 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Crystal Palace – Tottenham | 1 | 2.25 | LOSS | |
| Combo | 49.23 | LOSS | ||
| 27.12.2025 | Livingston – Celtic | 2 1st Half | 1.80 | WIN |
| West Ham – Fulham | 2 DNB | 1.90 | WIN | |
| Rangers – Mothewell | 1 | 1.68 | WIN | |
| Empoli – Frosinone | 2 DNB | 1.93 | DRAW | |
| Gent – Westerlo | 1 | 2.25 | WIN | |
| Chelsea – Aston Villa | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Combo | 24.69 | WIN | ||
| 26.12.2025 | Huddersfield – Port Vale | 1 | 1.71 | WIN |
| Norwich – Charlton | 1 | 2.01 | WIN | |
| Oxford United – Southampton | 1X DC | 1.95 | WIN | |
| Coventry – Swansea | 1 1st Half | 2.01 | WIN | |
| Luton – Wycombe | 1 | 2.15 | WIN | |
| Bradford – Wigan | 1 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 53.87 | WIN | ||
| 22.12.2025 | Basaksehir – Gaziantep | X2 DC | 2.05 | LOSS |
| Benfica – Famalicao | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Jong Utrecht – Roda | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Ath Bilbao – Espanyol | X2 DC | 1.95 | WIN | |
| Alverca – Porto | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Genclerbirligi – Trabzonspor | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 47.56 | LOSS | ||
| 21.12.2025 | Fiorentina – Udinese | 1 | 2.05 | WIN |
| Antwerp – Anderlecht | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| Aston Villa – Man Utd | 1 | 2.10 | WIN | |
| Betis – Getafe | 1 | 1.70 | WIN | |
| Celtic – Aberdeen | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Leuven – Cercle Brugge | 2 | 2.50 | WIN | |
| Combo | 50.42 | WIN | ||
| 20.12.2025 | Holstein Kiel – Dyn Dresden | 1 | 1.91 | WIN |
| Juventus – Roma | 1 | 2.05 | WIN | |
| Hamburger – Eintracht | 2 DNB | 1.93 | DRAW | |
| St. Gilloise – Waregem | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Besiktas – Rizespor | 1 | 1.66 | WIN | |
| Leeds – Crystal Palace | 1 | 2.60 | WIN | |
| Combo | 28.05 | WIN | ||
| 19.12.2025 | Paderborn – Darmstadt | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Dortmund – M’Gladbach | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Venlo – Dordrecht | 1 | 2.10 | WIN | |
| Charleroi – Genk | 2 DNB | 1.80 | DRAW | |
| Beroe – Ludogorets | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Eindhoven – Jong AZ | 1 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 26.20 | WIN | ||
| 18.12.2025 | Zrinjski – R. Vienna | 1 | 1.90 | LOSS |
| Sparta Prague – Aberdeen | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Lausanne – Fiorentina | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Patro Eisden – Eupen | X2 DC | 2.00 | WIN | |
| Shakhtar – Rijeka | 1 | 1.83 | LOSS | |
| AEK – Univ. Craiova | 1 1st Half | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 48.98 | LOSS | ||
| 14.12.2025 | Salzburg – Wolfsberger | 1 | 1.79 | WIN |
| BW Linz – R.Vienna | 2 | 2.05 | LOSS | |
| Udinese – Napoli | 2 | 1.85 | LOSS | |
| West Ham – Aston Villa | 2 | 2.00 | WIN | |
| Alaves – Real M | 2 1st Half | 2.25 | WIN | |
| Levante – Villarreal | 2 | 1.66 | DRAW | |
| Combo | 50.71 | LOSS | ||
| 13.12.2025 | Norwich – Southampton | 2 | 1.91 | LOSS |
| Duisburg – Aue | 1 | 1.72 | LOSS | |
| Sion – Grasshoppers | 1 | 1.68 | WIN | |
| Waregem – RAAL La Louviere | 1 | 2.25 | LOSS | |
| Telstar – Nijmegen | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Thun – St.Gallen | 1 | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 45.06 | LOSS | ||
| 12.12.2025 | Hertha Wels – A.Lustenau | 2 | 2.15 | WIN |
| Dyn Dresden – Braunschweig | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Rapperswil Jona – Vaduz | 2 | 1.97 | WIN | |
| Lommel S.K. – Anderlecht U23 | 1 | 1.72 | WIN | |
| Palermo – Sampdoria | 1 | 1.66 | WIN | |
| St.Liege – Leuven | 1 | 2.25 | LOSS | |
| Combo | 54.41 | LOSS | ||
| 11.12.2025 | Samsunspor – AEK | 2 DNB | 1.80 | WIN |
| Nice – Braga | 2 | 2.05 | WIN | |
| Aberdeen – Strasbourg | 2 | 1.66 | WIN | |
| D. Zagreb – Betis | 2 | 2.05 | WIN | |
| Panathinaikos – Plzen | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Sturm Graz – Crvena Zvezda | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 52.76 | WIN | ||
| 10.12.2025 | Bristol City – Leicester | 2 DNB | 2.10 | DRAW |
| Ipswich – Stoke City | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
| Qarabaq – Ajax | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Real M – Man City | 1 DNB | 1.75 | LOSS | |
| Benfica – Napoli | 1 | 2.30 | WIN | |
| Derby – Millwall | 1 DNB | 1.66 | DRAW | |
| Combo | 55.56 | LOSS | ||
| 09.12.2025 | Sheffield Utd – Norwich | 1 1st Half | 2.20 | LOSS |
| Lincoln – Barnsley | 1 | 2.01 | WIN | |
| Southampton – West Brom | 1 | 1.81 | WIN | |
| Monaco – Galatasaray | X2 DC | 1.66 | LOSS | |
| Blackburn – Oxford United | 1 | 1.68 | LOSS | |
| Atalanta – Chelsea | 2 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 45.76 | LOSS | ||
| 07.12.2025 | Randers – Aarhus | 2 | 2.05 | WIN |
| Wolfsberger – A. Vienna | 1 DNB | 1.78 | WIN | |
| Utrecht – Twente | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
| Leuven – Waregem | 2 DNB | 2.38 | DRAW | |
| Volendam – Nijmegen | 2 | 1.83 | WIN | |
| Lazio – Bologna | 2 DNB | 2.05 | DRAW | |
| Combo | 6.68 | WIN | ||
| 06.12.2025 | BW Linz – Salzburg | 2 | 1.81 | WIN |
| PSG – Rennes | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Cherno More – CSKA | 1 DNB | 3.00 | WIN | |
| RB Leipzig – Eintracht | 1 | 1.70 | WIN | |
| Nantes – Lens | 2 | 1.66 | WIN | |
| Thun – Luzern | 1 | 2.01 | WIN | |
| Combo | 51.13 | WIN | ||
| 05.12.2025 | Teplice – Slavia Prague | 2 1st Half | 1.97 | LOSS |
| Seraing – Eupen | 2 | 2.00 | WIN | |
| Lille – Marseille | 2 DNB | 1.98 | LOSS | |
| Galatasaray – Samsunspor | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Hull City – Middlesbrough | 2 | 2.10 | WIN | |
| Waalwijk – Venlo | 1 1st Half | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 61.46 | LOSS | ||
| 03.12.2025 | Viborg – Vejle | 1 | 1.66 | WIN |
| Cercle Brugge – Gent | 2 | 2.88 | WIN | |
| Burnley – Crystal Palace | 2 | 1.75 | WIN | |
| Napoli – Cagliari | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Ath Bilbao – Real M | 2 | 1.75 | WIN | |
| Brighton – Aston Villa | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 46.42 | WIN | ||
| 30.11.2025 | Anderlecht – St. Gilloise | 2 | 2.25 | LOSS |
| Gent – St. Truiden | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Rosenborg – Stromsgodset | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
| Elversberg – Darmstadt | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Silkeborg – Randers | 1 DNB | 1.85 | DRAW | |
| Maastricht – Roda | 2 | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 50.93 | LOSS | ||
| 29.11.2025 | Tottenham – Fulham | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Hoffenheim – Augsburg | 1 | 1.66 | WIN | |
| Sheffield Wed – Preston | 2 | 2.15 | WIN | |
| Millwall – Southampton | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| Kasimpasa – Basaksehir | 2 | 2.15 | WIN | |
| Union Berlin – Heidenheim | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
| Combo | 46.52 | WIN | ||
| 28.11.2025 | Metz – Rennes | 2 | 1.95 | WIN |
| Venlo – Den Haag | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Emmen – Jong AZ | 1 | 1.86 | WIN | |
| Barry Town – Haverfordwest | 1 | 1.84 | WIN | |
| Amstetten – A. Lustenau | 1 | 2.25 | WIN | |
| B93 – Hobro | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 45.61 | WIN | ||
| 27.11.2025 | Rakow – R. Vienna | 1 | 1.80 | WIN |
| Omonia – Dyn Kyiv | 1 | 2.25 | WIN | |
| Maccabi Tel Aviv – Lyon | 2 | 1.72 | WIN | |
| Lech Poznan – Lausanne | 1 | 1.85 | WIN | |
| Genk – Basel | 1 | 1.95 | WIN | |
| Legia – Sparta Prague | 2 DNB | 2.03 | WIN | |
| Combo | 51.01 | WIN | ||
| 26.11.2025 | Lugano – St. Gallen | 1 | 2.01 | LOSS |
| Olympiacos – Real M | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Arsenal – Bayern M | 1 | 2.20 | WIN | |
| Sporting – Brugge | 1 | 1.66 | WIN | |
| PSG – Tottenham | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| West Brom – Birmingham | 2 DNB | 1.88 | DRAW | |
| Combo | 45.46 | LOSS | ||
| 25.11.2025 | Marseille – Newcastle | 1 DNB | 2.05 | WIN |
| Norwich – Oxford Utd | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Southampton – Leicester | 1 | 1.91 | WIN | |
| Stoke City – Charlton | 1 | 1.79 | WIN | |
| Ajax – Benfica | 2 | 1.85 | WIN | |
| Bodo/Glimt – Juventus | 2 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 52.01 | WIN | ||
| 23.11.2025 | Copenhagen – Brondby | 1 | 2.01 | WIN |
| Horsens – Hillerod | 1 | 1.71 | WIN | |
| Inter – Milan | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Arsenal – Tottenham | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Aarhus Fremad – Koge | X2 DC | 2.15 | WIN | |
| Nordsjælland – Fredericia | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 48.53 | WIN | ||
| 22.11.2025 | Hibernian – Dundee Utd | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Rennes – Monaco | 1 DNB | 1.98 | WIN | |
| Young Boys – Winterthur | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Pardubice – Liberec | 2 | 2.15 | WIN | |
| Beijing Guoan – Meizhou Hakka | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Koln – Eintracht | 2 | 2.20 | WIN | |
| Combo | 56.45 | WIN | ||
| 21.11.2025 | Wil 1900 – Yverdon | 2 | 2.00 | WIN |
| Den Bosch – Almere City | 1 DNB | 2.05 | WIN | |
| Silkeborg – Aarhus | 2 | 1.76 | WIN | |
| Graafschap – Helmond Sport | 1 | 1.76 | WIN | |
| Bellinzona – Vaduz | 2 | 1.69 | WIN | |
| Lyngby – Esbjerg | 1 1st Half | 2.25 | WIN | |
| Combo | 48.29 | WIN | ||
| 16.11.2025 | Mirandes – Burgos | 2 DNB | 1.66 | WIN |
| Almeria – Cadiz | X2 DC | 2.15 | LOSS | |
| Hungary – Ireland | 1 | 1.70 | LOSS | |
| Italy – Norway | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Gijon – Eibar | 1 | 2.15 | LOSS | |
| Cordoba – La Coruna | 1 | 2.35 | LOSS | |
| Combo | 53.65 | LOSS | ||
| 15.11.2025 | Crusaders – Glenavon | 1 | 1.82 | WIN |
| Cove Rangers – Hamilton | 2 | 1.80 | LOSS | |
| Ayr – Arbroath | X2 DC | 2.15 | WIN | |
| Luton – Rotherham | X2 DC | 2.38 | WIN | |
| Greece – Scotland | X2 DC | 1.70 | LOSS | |
| Ross County – Greenock Morton | 1 | 1.85 | LOSS | |
| Combo | 52.72 | LOSS | ||
| 14.11.2025 | Glentoran – Carrick Rangers | 1 1st Half | 2.11 | DRAW |
| Suriname – El Salvador | 1 | 1.66 | WIN | |
| Guatemala – Panama | 2 | 1.90 | WIN | |
| Slovakia – N. Ireland | 1 | 2.00 | WIN | |
| Haiti – Costa Rica | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Trinidad & Tobago – Jamaica | 1X DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 50.31 | LOSS | ||
| 13.11.2025 | Azerbaijan – Iceland | 1X DC | 2.38 | LOSS |
| Andorra – Albania | 2 1st Half | 1.72 | LOSS | |
| Cameroon – D.R. Congo | 1 | 2.25 | LOSS | |
| Nigeria – Gabon | 1 | 1.75 | LOSS | |
| England – Serbia | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| UAE – Iraq | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 49.90 | LOSS | ||
| 09.11.2025 | Hammarby – Elfsborg | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Randers – Midtjylland | 2 | 1.66 | WIN | |
| HJK – KuPS | 1 | 2.05 | LOSS | |
| St. Gallen – Young Boys | 1 | 2.20 | LOSS | |
| Inter Turku – Ilves | 1 DNB | 1.66 | WIN | |
| Aston Villa – Bournemouth | 1 | 2.30 | WIN | |
| Combo | 54.60 | LOSS | ||
| 08.11.2025 | Bayer L – Heidenheim | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Zurich – Luzern | 1 | 2.25 | WIN | |
| Mjøndalen – Egersunds | 2 DNB | 1.80 | WIN | |
| Middlesbrough – Birmingham | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Tottenham – Man Utd | 1 DNB | 1.91 | DRAW | |
| M’Gladbach – Koln | 1 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 28.48 | WIN | ||
| 07.11.2025 | Kolding – Horsens | 2 DNB | 1.95 | WIN |
| Botev – Dobrudzha | 1 | 1.68 | WIN | |
| Duisburg – Mannheim | 1 | 2.00 | WIN | |
| Waterford – Bray | 1 | 1.83 | WIN | |
| Amstetten – Stripfing | 1 1st Half | 1.68 | DRAW | |
| Liefering – Kapfenberg | 1 | 1.84 | WIN | |
| Combo | 22.06 | WIN | ||
| 06.11.2025 | D. Zagreb – Celta | 2 DNB | 1.95 | WIN |
| Shkendija – Jagiellonia | 1X DC | 1.91 | WIN | |
| Hacken – Strasbourg | 2 | 2.10 | WIN | |
| PAOK – Young Boys | 1 | 1.66 | WIN | |
| Mainz – Fiorentina | 1 | 2.20 | WIN | |
| Salzburg – G.A. Eagles | 1 | 1.66 | WIN | |
| Combo | 47.42 | WIN | ||
| 05.11.2025 | Brugge – Barcelona | 2 1st Half | 1.91 | LOSS |
| Ajax – Galatasaray | 2 | 2.05 | WIN | |
| Marseille – Atalanta | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Benfica – Bayer L | X2 DC | 1.72 | WIN | |
| Qarabaq – Chelsea | 2 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Sheffield Wed – Norwich | 2 | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 52.19 | LOSS | ||
| 04.11.2025 | Leicester – Middlesbrough | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Bristol City – Blackburn | 1 | 1.96 | LOSS | |
| PSG – Bayern M | 1 DNB | 1.85 | LOSS | |
| Olympiakos – PSV | 1 DNB | 1.88 | DRAW | |
| Tottenham – Copenhagen | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Bodo/Glimt – Monaco | 1 | 2.40 | LOSS | |
| Combo | 46.71 | LOSS | ||
| 03.11.2025 | Jong PSV – Willem II | 2 | 2.20 | LOSS |
| Sunderland – Everton | 1 DNB | 1.93 | DRAW | |
| Valladolid – Granada | 1 | 1.86 | WIN | |
| Botev Vratsa – CSKA 1948 | 2 | 1.68 | LOSS | |
| Jong AZ – Eindhoven FC | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Dordrecht – Almere City | 1 | 2.32 | LOSS | |
| Combo | 51.10 | LOSS | ||
| 02.11.2025 | Utrecht – Nijmegen | 1 | 2.15 | WIN |
| Viborg – Randers | 1 | 2.25 | WIN | |
| R. Vienna – Sturm Graz | 1 | 2.30 | WIN | |
| Lyngby – Hobro | 1 | 1.68 | WIN | |
| Lille – Angers | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Elfsborg – AIK | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Combo | 51.51 | WIN | ||
| 01.11.2025 | Hacken – Malmo | 1X DC | 1.70 | WIN |
| Molde – Rosenborg | 1 | 2.00 | WIN | |
| Aalesund – Asane | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Umea – Sandvikens | 2 DNB | 1.66 | WIN | |
| Tottenham – Chelsea | 2 DNB | 1.85 | WIN | |
| Arbroath – Ross County | 1 | 3.00 | WIN | |
| Combo | 53.88 | WIN | ||
| 31.10.2025 | Augsburg – Dortmund | 2 | 1.66 | WIN |
| Racing Santander – Real Soc. B | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
| Getafe – Girona | 1 | 2.15 | WIN | |
| Yverdon – Vaduz | X2 DC | 1.88 | WIN | |
| Shanghai Port – Zhejiang | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
| Lokeren – Francs Borains | 2 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 26.17 | WIN | ||
| 29.10.2025 | Paris FC – Lyon | 1 DNB | 2.00 | DRAW |
| Inter – Fiorentina | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Hibernian – Rangers | 2 | 2.25 | WIN | |
| Shamrock – Galway | 1 | 1.75 | WIN | |
| Rosenborg – Sandefjord | 1 | 1.90 | LOSS | |
| Metz – Lens | 2 1st Half | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 53.39 | LOSS | ||
| 27.10.2025 | Malmo – Hammarby | 2 DNB | 2.43 | WIN |
| Betis – Atl M | 1X DC | 1.66 | LOSS | |
| Brommapojkarna – GAIS | 2 | 2.10 | WIN | |
| CSKA 1948 – Ludogorets | 2 | 1.96 | LOSS | |
| Moreirense – Porto | 2 1st Half | 1.72 | LOSS | |
| Odense – Brondby | 2 | 1.79 | WIN | |
| Combo | 51.12 | LOSS | ||
| 26.10.2025 | Ried – R. Vienna | 2 | 2.32 | WIN |
| Real M – Barcelona | 1 | 1.95 | WIN | |
| Vejle – Silkeborg | 2 DNB | 1.78 | WIN | |
| Beijing Guoan – Qingdao Hainiu | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Valerenga – Stromsgodset | 1 | 1.80 | WIN | |
| HJK – Inter Turku | 2 DNB | 1.90 | DRAW | |
| Combo | 26.53 | WIN | ||
| 25.10.2025 | Hobro – Hillerod | 2 DNB | 1.93 | WIN |
| St. Gallen – Grasshoppers | 1 | 1.71 | WIN | |
| Eintracht – St. Pauli | 1 | 1.66 | WIN | |
| Trabzonspor – Eyupspor | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Hodd – Stabaek | 2 | 1.80 | WIN | |
| Aalborg – Lyngby | 1 | 2.35 | WIN | |
| Combo | 48.67 | WIN | ||
| 24.10.2025 | St Patricks – Waterford | 1 1st Half | 2.00 | LOSS |
| Leeds – West Ham | 1 | 1.83 | WIN | |
| Real Sociedad – Sevilla | 1 | 1.95 | WIN | |
| First Vienna – Admira Wacker | 2 | 2.00 | WIN | |
| Aarhus – Nordsjaelland | X2 DC | 2.00 | LOSS | |
| Heerenveen – Breda | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 51.39 | LOSS | ||
| 23.10.2025 | Malmo – D. Zagreb | 1 DNB | 2.15 | DRAW |
| FCSB – Bologna | 2 | 1.66 | WIN | |
| R. Vienna – Fiorentina | 2 | 2.05 | WIN | |
| AEK – Aberdeen | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Hvidovre – Koge | 1 | 1.68 | WIN | |
| G.A. Eagles – Aston Villa | 1X DC | 2.50 | WIN | |
| Combo | 25.73 | WIN | ||
| 22.10.2025 | Aalesund – Lyn | X2 DC | 1.95 | LOSS |
| Ranheim – Mjondalen | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Atalanta – Slavia Prague | 1 1st Half | 1.91 | LOSS | |
| HJK – SJK | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| Sporting – Marseille | 1 | 2.20 | WIN | |
| Odd – Lilestrom | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 52.41 | LOSS | ||
| 21.10.2025 | Kairat – Paphos | 1 DNB | 2.00 | DRAW |
| Copenhagen – Dortmund | 2 | 1.91 | WIN | |
| PSV – Napoli | 1 DNB | 2.25 | WIN | |
| Villarreal – Man City | 2 | 1.72 | WIN | |
| Portsmouth – Coventry | 2 | 1.76 | WIN | |
| Bristol City – Southampton | 1 DNB | 1.88 | WIN | |
| Combo | 24.46 | WIN | ||
| 20.10.2025 | West Ham – Brentford | 2 DNB | 1.98 | WIN |
| Jong PSV – Den Haag | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Eyupspor – Kasımpasa | 1 | 2.35 | WIN | |
| Degerfors – Halmstad | X2 DC | 1.83 | WIN | |
| Dordrecht – Waalwijk | X2 DC | 1.66 | WIN | |
| Roda – Almere City | 1 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 54.70 | WIN | ||
| 19.10.2025 | Elfsborg – Osters | 1 | 1.76 | WIN |
| Helsingborg – Orebro | 1 | 2.10 | WIN | |
| Groningen – Sparta | X2 DC | 1.91 | WIN | |
| St. Truiden – Anderlecht | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| Cherno more – Levski | 2 | 2.15 | WIN | |
| Heracles – Feyenoord | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Combo | 45.35 | WIN | ||
| 18.10.2025 | Rangers – Dundee Utd | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| Nijmegen – Twente | 1 DNB | 1.78 | DRAW | |
| Lugano – Zurich | 1 | 1.80 | WIN | |
| Mainz – Bayer L | 2 | 2.38 | WIN | |
| Egersund – Raufoss | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
| Nice – Lyon | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 31.05 | WIN | ||
| 17.10.2025 | A. Vienna II – Stripfing | 1 DNB | 1.90 | DRAW |
| B93 – Aalborg | 1X DC | 1.83 | WIN | |
| Helmond – Jong AZ | 1 | 2.01 | WIN | |
| Qingdao Hainiu – Shanghai Port | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| St. Polten – A. Lustenau | 1 | 1.96 | WIN | |
| Roda – Den Bosch | 1 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 24.54 | WIN | ||
| 14.10.2025 | Qatar – UAE | 1 | 2.40 | WIN |
| Gabon – Burundi | 1 1st Half | 1.72 | LOSS | |
| D.R. Congo – Sudan | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Somalia – Mozambique | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Saudi Arabia – Iraq | 1 | 1.66 | LOSS | |
| Guinea – Botswana | 1 1st Half | 2.20 | LOSS | |
| Combo | 46.67 | LOSS | ||
| 13.10.2025 | N. Ireland – Germany | 2 1st Half | 1.80 | WIN |
| South Sudan – Togo | 1X DC | 1.91 | WIN | |
| Sweden – Kosovo | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Slovenia – Switzerland | 1X DC | 2.10 | WIN | |
| North Macedonia – Kazakhstan | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Wales – Belgium | 2 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 41.62 | LOSS | ||
| 12.10.2025 | Djibouti – Sierra Leone | 2 1st Half | 1.74 | LOSS |
| Hassleholms – Norrby | 1 DNB | 2.07 | WIN | |
| Faroe Islands – Czech | 2 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Gefle – Nordic United | 2 DNB | 1.66 | WIN | |
| Busan – Bucheon | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Jeonnam – Ansan Greeners | 1 1st Half | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 47.10 | LOSS | ||
| 11.10.2025 | Flint – Llanelli Town | 1 1st Half | 1.95 | WIN |
| Cambuur – Graafschap | 1 | 1.86 | WIN | |
| Wimbledon – Port Vale | 1 DNB | 1.85 | DRAW | |
| Bulgaria – Turkey | X 1st Half | 2.63 | WIN | |
| Karlbergs – Vasalunds | 1X DC | 1.66 | WIN | |
| UAE – Oman | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 30.09 | WIN | ||
| 10.10.2025 | Almere City – Vitesse | 1 1st Half | 1.91 | LOSS |
| Dundalk – Finn Harps | 1 1st Half | 1.80 | LOSS | |
| Togo – D.R. Congo | 2 | 2.20 | WIN | |
| Shamrock – Shelbourne | 1 | 2.00 | LOSS | |
| Iceland – Ukraine | 1 DNB | 2.10 | LOSS | |
| Sweden – Switzerland | 1 DNB | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 54.00 | LOSS | ||
