Date | Match | Tips | Results |
---|---|---|---|
29.11.2023 | Real Madrid – Napoli | 1 AH -1 2,30 Odd | WIN |
Sevilla – PSV | 2 AH 0 1,82 Odd | WIN | |
Arsenal – Lens | 1 AH -1,5 2,09 Odd | WIN | |
Leeds – Swansea | 1 AH -1,5 1,85 Odd | WIN | |
Southampton – Bristol City | 1 AH -0,5 1,69 Odd | WIN | |
28.11.2023 | Barcelona – FC Porto | 1 AH -0,5 1,46 Odd | WIN |
Lazio – Celtic | 1 AH -1 2,05 Odd | WIN | |
Feyenoord – Atl. Madrid | 2 AH 0 2,00 Odd | WIN | |
Doncaster – Colchester | 1 AH -0,5 1,82 Odd | WIN | |
Newtown – Pontypridd | 1 AH -1,5 2,27 Odd | WIN | |
27.11.2023 | Girona – Ath. Bilbao | 1 AH -0,5 2,20 Odd | LOSS |
Gijon – Eldense | 1 AH -0,5 1,88 Odd | WIN | |
AEK Larnaca – AEL Limassol | 1 AH -1,5 2,30 Odd | WIN | |
Bologna – Torino | 1 AH 0 1,70 Odd | WIN | |
Jong Ajax – Helmond | 1 AH 0 1,85 Odd | WIN | |
26.11.2023 | Hoffenheim – Mainz | 1 AH -0,5 1,88 Odd | LOSS |
Juventus – Inter | 2 AH -0,5 2,24 Odd | LOSS | |
Aarau – Sion | 2 AH -0,5 2,17 Odd | LOSS | |
Wolfsberger – A. Vienna | 1 AH 0 1,79 Odd | WIN | |
Amstetten – First Vienna | 2 AH -0,5 2,17 Odd | WIN | |
25.11.2023 | Hansa – St. Pauli | 2 AH -0,5 1,75 Odd | WIN |
PAOK – Panserraikos | 1 AH -1,5 1,80 Odd | WIN | |
Ajax – Vitesse | 1 AH -1,5 1,83 Odd | WIN | |
Galatasaray – Alanyaspor | 1 AH -1,5 1,62 Odd | WIN | |
Werder – Bayer Leverkusen | 2 AH -1,5 2,15 Odd | WIN | |
24.11.2023 | Kawasaki Frontale – Kashima Antlers | 1 AH -0,5 2,13 Odd | WIN |
Floridsdorfer AC – Stripfing | 1 AH -0,5 1,90 Odd | WIN | |
PSG – Monaco | 1 AH -1,5 2,20 Odd | WIN | |
Venlo – Cambuur | 2 AH 0 1,40 Odd | WIN | |
Kapfenberg – Grazer AK | 2 AH -0,5 1,71 Odd | WIN | |
19.11.2023 | Bosnia & Herzegovina – Slovakia | 2 AH 0 1,70 Odd | WIN |
Hungary – Montenegro | 1 AH -0,5 1,82 Odd | WIN | |
Sweden – Estonia | 1 AH -1,5 1,65 Odd | WIN | |
Maastricht – Breda | 2 AH -0,5 1,95 Odd | WIN | |
Carrick Rangers – Cliftonville | 2 AH -1,5 2,15 Odd | WIN | |
18.11.2023 | Belarus – Andorra | 1 AH -1 2,14 Odd | DRAW |
Latvia – Croatia | 2 AH -1,5 1,50 Odd | WIN | |
Armenia – Wales | 2 AH -0,5 1,92 Odd | LOSS | |
Thisted FC – Roskilde | 2 AH -0,5 2,00 Odd | WIN | |
Dungannon – Newry City | 1 AH -0,5 1,88 Odd | WIN | |
17.11.2023 | Finland – N. Ireland | 1 AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
Italy – N. Macedonia | 1 AH -2 1,70 Odd | WIN | |
Denmark – Slovenia | 1 AH -0,5 1,62 Odd | WIN | |
Larne – Coleraine | 1 AH -1,5 2,50 Odd | WIN | |
Romania U21 – Albania U21 | 1 AH -1 1,92 Odd | WIN | |
16.11.2023 | Estonia – Austria | 1 AH -1,5 1,83 Odd | WIN |
Montenegro – Lithuania | 1 AH -1,5 2,13 Odd | WIN | |
Slovakia – Iceland | 1 AH -0,5 1,72 Odd | WIN | |
Bulgaria – Hungary | 2 AH -0,5 1,74 Odd | LOSS | |
Georgia – Scotland | 2 AH -0,5 2,22 Odd | LOSS | |
12.11.2023 | Feyenoord – AZ Alkmaar | 1 AH -0,5 1,50 Odd | WIN |
Stade Nyonnais – Aarau | 1 AH 0 2,08 Odd | WIN | |
AIK – Varnamo | 1 AH -1 2,24 Odd | WIN | |
Sevilla – Betis | 1 AH -0,5 2,14 Odd | LOSS | |
St. Gilloise – Kortrijk | 1 AH -1,5 1,60 Odd | WIN | |
11.11.2023 | Haugesund – Brann | 2 AH -1 2,50 Odd | WIN |
Thun – Schaffhausen | 1 AH -0,5 1,55 Odd | WIN | |
Young Boys – Luzern | 1 AH -1 2,40 Odd | WIN | |
Oster – Sundsvall | 1 AH -2 1,88 Odd | WIN | |
Hamilton – Stirling | 1 AH -1,5 1,95 Odd | WIN | |
10.11.2023 | Trabzonspor – Konyaspor | 1 AH -0,5 1,66 Odd | WIN |
Koge – Sonderjyske | 2 AH -1,5 2,11 Odd | WIN | |
Eindhoven – Venlo | 1 AH -0,5 2,13 Odd | LOSS | |
Oss – Maastricht | 2 AH 0 1,94 Odd | WIN | |
Sittard – Heracles | 1 AH -1 2,24 Odd | WIN | |
09.11.2023 | Ajax – Brighton | 2 AH -0,5 1,77 Odd | WIN |
Plzen – D. Zagreb | 1 AH -0,5 2,24 Odd | WIN | |
Freiburg – TSC | 1 AH -2 1,85 Odd | WIN | |
Betis – Aris | 1 AH -1,5 1,77 Odd | WIN | |
Legia – Zrinjski | 2 AH -0,5 1,56 Odd | WIN | |
07.11.2023 | Cherno More – Arda | 1 AH -0,5 1,76 Odd | WIN |
Dortmund – Newcastle | 1 AH 0 1,96 Odd | WIN | |
Lazio – Feyenoord | 1 AH 0 1,93 Odd | WIN | |
Atl. Madrid – Celtic | 1 AH -1,5 2,05 Odd | WIN | |
Vasco – Botafogo RJ | 1 AH 0 1,55 Odd | WIN | |
06.11.2023 | Frosinone – Empoli | 1 AH -0,5 2,09 Odd | WIN |
Eindhoven – Roda | 2 AH -0,5 2,30 Odd | LOSS | |
Tottenham – Chelsea | 1 AH -0,5 2,17 Odd | LOSS | |
Maastricht – Emmen | 2 AH -0,5 2,00 Odd | LOSS | |
Oss – Cambuur | 2 AH -1 2,50 Odd | WIN | |
05.11.2023 | VPS – Honka | 1 AH -0,5 2,04 Odd | WIN |
Halmstad – Kalmar | 1 AH 0 1,76 Odd | WIN | |
Renofa Yamaguchi – Machida | 2 AH -0,5 1,95 Odd | WIN | |
Luzern – Grasshoppers | 1 AH -0,5 1,88 Odd | WIN | |
Sturm Graz Am. – Ried | 2 AH -0,5 1,50 Odd | DRAW | |
04.11.2023 | Fulham – Man. Utd. | 2 AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
Iwata – Mito | 1 AH -1,5 2,06 Odd | WIN | |
Shimizu S Pulse – Omiya Ardija | 1 AH -1,5 1,92 Odd | WIN | |
Orebro – Landskrona | 1 AH -1,5 2,30 Odd | WIN | |
Tirol – Salzburg | 2 AH -1,5 1,70 Odd | WIN | |
03.11.2023 | Kofu – Kumamoto | 1 AH -0,5 2,04 Odd | WIN |
Elversberg – St. Pauli | 2 AH -0,5 2,16 Odd | WIN | |
Bohemians – Cork City | 1 AH -1,5 1,54 Odd | WIN | |
Admira – Lafnitz | 1 AH -0,5 1,90 Odd | WIN | |
Dijon – Versailles | 1 AH -0,5 1,82 Odd | WIN | |
30.10.2023 | Hammarby – Sirius | 1 AH -0,5 2,00 Odd | LOSS |
Cork City – Shamrock | 2 AH -1 2,24 Odd | LOSS | |
Besiktas – Gaziantep | 1 AH -1 1,87 Odd | WIN | |
Bodo/Glimt – Lillestrom | 1 AH -1,5 1,72 Odd | WIN | |
Lazio – Fiorentina | 1 AH 0 1,70 Odd | WIN | |
29.10.2023 | Servette – Luzern | 1 AH -1 2,40 Odd | WIN |
Ferencvaros – Ujpest | 1 AH -1,5 2,10 Odd | WIN | |
Club Brugge – Antwerp | 1 AH -0,5 1,85 Odd | WIN | |
Westerlo – St. Gilloise | 2 AH -0,5 1,56 Odd | WIN | |
Bohemians – Slavia Prague | 2 AH -1,5 2,17 Odd | WIN | |
28.10.2023 | Lecce – Torino | 2 AH 0 2,03 Odd | WIN |
St. Gallen – Grasshoppers | 1 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
Lens – Nantes | 1 AH -1 2,05 Odd | WIN | |
Ranheim – Kristiansund | 2 AH 0 1,65 Odd | WIN | |
Schalke – Hannover | 1 AH 0 1,75 Odd | WIN | |
27.10.2023 | Slaven Belupo – Hajduk Split | 2 AH -0,5 1,66 Odd | WIN |
B.93 – Sonderjyske | 2 AH -1,5 1,90 Odd | WIN | |
Sion – Xamax | 1 AH -0,5 1,76 Odd | WIN | |
Willem II – Jong PSV | 1 AH -1,5 2,30 Odd | WIN | |
Lafnitz – Sturm Graz II | 1 AH -1 2,24 Odd | WIN | |
26.10.2023 | Olympiacos – West Ham | 1 AH 0 1,97 Odd | WIN |
Sparta Prague – Rangers | 1 AH -0,5 2,05 Odd | LOSS | |
FC Ballkani – FC Astana | 1 AH -0,5 1,95 Odd | LOSS | |
Klaksvik – O. Ljubljana | 1 AH 0 1,87 Odd | WIN | |
Lugano – Club Brugge | 2 AH -1 2,50 Odd | WIN | |
25.10.2023 | Honka – Inter Turku | 1 AH -0,5 2,04 Odd | LOSS |
Gnistan – Mariehamn | 1 AH 0 1,88 Odd | DRAW | |
Chapecoense SC – Avai | 1 AH -0,5 2,04 Odd | WIN | |
Paris SG – AC Milan | 1 AH -1 2,22 Odd | WIN | |
RB Leipzig – Crvena Zvezda | 1 AH -1,5 1,61 Odd | WIN | |
24.10.2023 | Union Berlin – Napoli | 2 AH -0,5 2,04 Odd | WIN |
West Brom – QPR | 1 AH -1 2,20 Odd | WIN | |
Barnsley – Shrewsbury | 1 AH -1 2,27 Odd | WIN | |
Orebro – Sundsvall | 1 AH -0,5 1,77 Odd | LOSS | |
Norwich – Middlesbrough | 2 AH 0 1,87 Odd | WIN | |
23.10.2023 | Helmond – Dordrecht | 1 AH -0,5 2,00 Odd | LOSS |
Jong Ajax – Den Haag | 2 AH -0,5 1,89 Odd | LOSS | |
Cartagena – Boca Juniors | 1 AH -0,5 1,92 Odd | WIN | |
Varnamo – Goteborg | 1 AH 0 1,88 Odd | WIN | |
Jong AZ – De Graafschap | 1 AH 0 1,93 Odd | WIN | |
22.10.2023 | Grasshoppers – Lugano | 1 AH 0 1,88 Odd | WIN |
Atalanta – Genoa | 1 AH -1,5 2,48 Odd | WIN | |
Roma – Monza | 1 AH -0,5 1,72 Odd | WIN | |
Lillestrom – Valerenga | 1 AH 0 1,66 Odd | WIN | |
Hearts – Celtic | 2 AH -1,5 2,27 Odd | WIN | |
21.10.2023 | Yokohama F. – Sapporo | 1 AH -1 2,70 Odd | WIN |
Hamburger – Greuther Furth | 1 AH -1 2,10 Odd | WIN | |
Kapfenberg – Dornbirn | 1 AH -0,5 1,81 Odd | WIN | |
Mjondalen – Start | 1 AH 0 1,75 Odd | WIN | |
Honka – Inter Turku | 1 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
20.10.2023 | Emmen – Den Haag | 1 AH -0,5 2,02 Odd | LOSS |
Santos – Bragantino | 2 AH -0,5 2,33 Odd | WIN | |
Dordrecht – Jong Ajax | 1 AH -1 2,20 Odd | WIN | |
Breda – Telstar | 1 AH -1,5 2,11 Odd | WIN | |
Larne – Carrick Rangers | 1 AH -1,5 1,77 Odd | WIN | |
17.10.2023 | England – Italy | 1 AH -0,5 1,66 Odd | WIN |
Barry – Pontypridd | 1 AH 0 1,95 Odd | WIN | |
Italy U21 – Norway U21 | 1 AH -1 2,20 Odd | WIN | |
Portugal U21 – Greece U21 | 1 AH -1,5 1,55 Odd | WIN | |
Caernarforn – Aberystwyth | 1 AH -1,5 2,09 Odd | WIN | |
16.10.2023 | Belgium – Sweden | 1 AH -0,5 1,66 Odd | DRAW |
Londrina – Avai | 1 AH -0,5 2,25 Odd | LOSS | |
Greece – Netherlands | 2 AH -0,5 2,00 Odd | WIN | |
Levante – Ferrol | 1 AH -0,5 2,00 Odd | WIN | |
Vitoria – Guarani | 1 AH -0,5 1,91 Odd | WIN | |
15.10.2023 | Willem II – Den Bosch | 1 AH -1,5 2,20 Odd | WIN |
Norway – Spain | 2 AH -1 2,70 Odd | DRAW | |
Georgia – Cyprus | 1 AH -1,5 1,95 Odd | WIN | |
Wexford – Cobh Ramblers | 2 AH 0 2,24 Odd | DRAW | |
Taby – Vasalund | 2 AH -0,5 1,65 Odd | WIN | |
14.10.2023 | Telstar – Maastricht | 1 AH -0,5 2,14 Odd | WIN |
Blaublitz – Machida | 2 AH -0,5 2,10 Odd | WIN | |
Harrogate – Stockport County | 2 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
Ukraine – N. Macedonia | 1 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
Treaty Utd. – Galway | 2 AH -1,5 2,23 Odd | WIN | |
13.10.2023 | Switzerland U21 – Montenegro U21 | 1 AH -1,5 1,80 Odd | WIN |
Romania U21 – Armenia U21 | 1 AH -1,5 1,83 Odd | WIN | |
Scotland U21 – Hungary U21 | 1 AH -0,5 2,04 Odd | WIN | |
Finland U21 – Albania U21 | 1 AH -0,5 1,75 Odd | WIN | |
Greece U21 – Croatia U21 | 2 AH -0,5 2,00 Odd | LOSS | |
12.10.2023 | Spain – Scotland | 1 AH -1,5 1,88 Odd | WIN |
Cyprus – Norway | 2 AH -1,5 1,70 Odd | WIN | |
Albania – Czech | 2 AH -0,5 2,30 Odd | LOSS | |
Latvia – Armenia | 2 AH -0,5 2,02 Odd | LOSS | |
Georgia – Thailand | 1 AH -2 2,24 Odd | WIN | |
08.10.2023 | Ajax – AZ Alkmaar | 2 AH 0 1,94 Odd | WIN |
Besiktas – Istanbulspor | 1 AH -1,5 1,67 Odd | WIN | |
Atl. Madrid – Real Sociedad | 1 AH -0,5 2,00 Odd | WIN | |
St. Mirren – Rangers | 2 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
Sparta – PSV | 2 AH -1,5 2,00 Odd | WIN | |
07.10.2023 | KPV – JJK | 1 AH -1 2,12 Odd | WIN |
SJK Akatemia – HIFK | 1 AH -0,5 1,77 Odd | WIN | |
Vasteras – Jonkoping | 1 AH -1,5 1,92 Odd | WIN | |
AIK – Mjallby | 1 AH -0,5 1,79 Odd | WIN | |
Dundee FC – Ross County | 1 AH -0,5 2,14 Odd | DRAW | |
06.10.2023 | Silkeborg – Lyngby | 1 AH -1 2,30 Odd | WIN |
Emmen – Telstar | 1 AH -1,5 2,13 Odd | WIN | |
Treaty Utd. – Finn Harps | 1 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
Slaven Belupo – Varazdin | 1 AH 0 1,84 Odd | WIN | |
Ath. Bilbao – Almeria | 1 AH -1,5 1,90 Odd | WIN | |
05.10.2023 | Astana – Plzen | 2 AH -0,5 2,04 Odd | WIN |
Liverpool – St. Gilloise | 1 AH -1,5 1,60 Odd | WIN | |
Nordsjaelland – Ludogorets | 1 AH -1 2,10 Odd | WIN | |
Aris – Rangers | 2 AH -0,5 2,05 Odd | LOSS | |
Maccabi Haifa – Panathinaikos | 2 AH 0 1,88 Odd | DRAW | |
04.10.2023 | RB Leipzig – Man. City | 2 AH -1 2,16 Odd | WIN |
FC Porto – Barcelona | 2 AH -0,5 1,85 Odd | WIN | |
Leicester – Preston | 1 AH -1,5 2,38 Odd | WIN | |
R. Oviedo – Huesca | 1 AH -0,5 1,85 Odd | WIN | |
Antwerp – Shakhtar Donetsk | 1 AH -0,5 1,85 Odd | LOSS | |
03.10.2023 | Sazlburg – Real Sociedad | 2 AH 0 1,82 Odd | WIN |
GAIS – Oster | 1 AH -0,5 1,89 Odd | WIN | |
Ipswich – Hull | 1 AH -1 2,40 Odd | WIN | |
Napoli – Real Madrid | 2 AH 0 1,85 Odd | WIN | |
U. De Chile – A. Italiano | 1 AH -0,5 1,95 Odd | WIN | |
02.10.2023 | Torino – Verona | 1 AH -0,5 1,88 Odd | LOSS |
Sassuolo – Monza | 1 AH -0,5 2,20 Odd | LOSS | |
Bragantino – Palmeiras | 1 AH -0,5 1,77 Odd | WIN | |
APOEL – Achnas | 1 AH -1,5 2,00 Odd | WIN | |
TPS – Ekenas | 2 AH 0 1,76 Odd | WIN | |
01.10.2023 | Hammarby – Goteborg | 1 AH -0,5 1,92 Odd | LOSS |
Vasteras – Trelleborg | 1 AH -1,5 2,05 Odd | WIN | |
Reims – Lyon | 1 AH -0,5 1,90 Odd | WIN | |
Lillestrom – Brann | 2 AH 0 1,80 Odd | WIN | |
Luzern – Zurich | 2 AH 0 2,18 Odd | WIN | |
30.09.2023 | Hannover – Wehen | 1 AH -1 2,18 Odd | WIN |
Aston Villa – Brighton | 1 AH 0 1,86 Odd | WIN | |
Mjondalen – Skeid | 1 AH -1,5 2,11 Odd | WIN | |
Koln – Stuttgart | 2 AH 0 1,84 Odd | WIN | |
Newcastle – Burnley | 1 AH -1,5 2,10 Odd | WIN | |
29.09.2023 | Dundalk – Drogheda | 1 AH -1,5 2,49 Odd | WIN |
Shamrock – Shelbourne | 1 AH -1 2,30 Odd | DRAW | |
Bohemians – Sligo | 1 AH -1 2,05 Odd | WIN | |
Hamilton – Annan | 1 AH -1,5 1,86 Odd | WIN | |
Umraniyespor – Bandirmaspor | 2 AH -0,5 2,10 Odd | WIN | |
28.09.2023 | KA Akureyri – Vestmannaeyjar | 1 AH -0,5 2,04 Odd | WIN |
Genoa – Roma | 2 AH -0,5 2,05 Odd | LOSS | |
Frosinone – Fiorentina | 2 AH -0,5 1,92 Odd | LOSS | |
Kopavogur – Fylkir | 1 AH 0 1,82 Odd | DRAW | |
Fram – Keflavik | 1 AH -1 2,39 Odd | WIN | |
27.09.2023 | SalPa – KPV | 1 AH -1 2,59 Odd | WIN |
Cadiz – Rayo Vallecano | 1 AH -0,5 2,66 Odd | LOSS | |
Gnistan – Mikkeli | 1 AH -0,5 1,61 Odd | LOSS | |
Parma – Bari | 1 AH -0,5 1,92 Odd | WIN | |
Empoli – Salernitana | 1 AH 0 1,90 Odd | WIN | |
25.09.2023 | Dundalk – Cork City | 1 AH -0,5 1,82 Odd | WIN |
Aarau – Vaduz | 1 AH -0,5 2,34 Odd | WIN | |
Breidablik – Vikingur Reykjavik | 2 AH -0,5 2,03 Odd | LOSS | |
Halmstad – Elfsborg | 2 AH -0,5 1,84 Odd | WIN | |
Hatayspor – Trabzonspor | 2 AH -0,5 2,10 Odd | LOSS | |
24.09.2023 | Young Boys – Lugano | 1 AH -1 2,05 Odd | WIN |
Brondby – FC Copenhagen | 2 AH 0 1,80 Odd | WIN | |
Lillestrom – Rosenborg | 1 AH -0,5 1,82 Odd | WIN | |
Bayer Leverkusen – Heidenheim | 1 AH -2 1,90 Odd | WIN | |
Bologna – Napoli | 2 AH -0,5 2,02 Odd | LOSS | |
23.09.2023 | Werder – Koln | 1 AH 0 1,72 Odd | WIN |
Viktoria Koln – Duisburg | 1 AH -1 2,40 Odd | WIN | |
Chiba – Vegalta Sendai | 1 AH -1 2,30 Odd | WIN | |
Augsburg – Mainz | 1 AH 0 1,84 Odd | WIN | |
Greuther Furth – Karlsruher | 1 AH 0 1,75 Odd | WIN | |
22.09.2023 | Shanghai Shenhua – Cangzhou | 1 AH -1 2,08 Odd | WIN |
Wexford – Bray | 1 AH -0,5 2,05 Odd | WIN | |
G.A. Eagles – Sittard | 1 AH -0,5 2,30 Odd | WIN | |
Shelbourne – Cork City | 1 AH -1 2,20 Odd | DRAW | |
Wil – Xamax | 1 AH 0 1,80 Odd | WIN | |
21.09.2023 | Rennes – Maccabi Haifa | 1 AH -1 2,00 Odd | WIN |
Panathinaikos – Villarreal | 1 AH 0 1,85 Odd | WIN | |
Servette – Slavia Prague | 2 AH -0,5 2,00 Odd | WIN | |
St. Gilloise – Toulouse | 1 AH -0,5 1,92 Odd | LOSS | |
Ajax – Marseille | 1 AH 0 1,88 Odd | DRAW | |
20.09.2023 | Lille – O. Ljubljana | 1 AH -1,5 1,71 Odd | WIN |
Millwall – Rotherham | 1 AH -1 2,25 Odd | WIN | |
Asan – Jeonnam | 2 AH 0 1,82 Odd | WIN | |
Arsenal – PSV | 1 AH -1,5 2,03 Odd | WIN | |
Braga – Napoli | 2 AH -0,5 1,74 Odd | WIN | |
18.09.2023 | AIK – Degerfors | 1 AH -1 1,80 Odd | WIN |
Boavista – Chaves | 1 AH -1 2,30 Odd | WIN | |
River Plate – Arsenal Sarandi | 1 AH -1,5 1,73 Odd | WIN | |
Andorra – R. Oviedo | 1 AH -0,5 2,13 Odd | WIN | |
Karagumruk – Hatayspor | 1 AH -0,5 1,99 Odd | LOSS | |
17.09.2023 | Hannover – Osnabruck | 1 AH -1 2,49 Odd | WIN |
Fiorentina – Atalanta | 1 AH 0 1,94 Odd | WIN | |
Ekenas – HiFK | 1 AH -1,5 2,00 Odd | WIN | |
Heidenheim – Werder | 1 AH 0 1,75 Odd | WIN | |
Kanazawa – Shimizu S Pulse | 2 AH -1 1,99 Odd | WIN | |
16.09.2023 | HJK – Inter Turku | 1 AH -1 2,50 Odd | WIN |
Juventus – Lazio | 1 AH -0,5 1,90 Odd | WIN | |
Ulsan Hyundai – Daejeon | 1 AH -0,5 1,82 Odd | LOSS | |
Blaublitz – V Varen Nagasaki | 2 AH 0 1,85 Odd | DRAW | |
RB Leipzig – Augsburg | 1 AH -2 2,13 Odd | WIN | |
15.09.2023 | Kawasaki Frontale – FC Tokyo | 1 AH -0,5 1,85 Odd | WIN |
Paderborn – Wehen | 1 AH -0,5 1,88 Odd | WIN | |
Dornbirn – Amstetten | 1 AH 0 1,81 Odd | WIN | |
Venlo – Breda | 1 AH -0,5 2,42 Odd | WIN | |
Roda – Telstar | 1 AH -1 1,91 Odd | WIN | |
10.09.2023 | Faroe Islands – Moldova | 2 AH 0 2,06 Odd | WIN |
FC Cartagena – Zaragoza | 2 AH 0 1,81 Odd | WIN | |
Hammarby TFF – Boden | 1 AH -1 2,17 Odd | WIN | |
Sylvia – Taby | 1 AH 0 1,88 Odd | WIN | |
Futura – TiPS | 1 AH -0,5 1,54 Odd | WIN | |
09.09.2023 | Cobh Ramblers – Athlone | 1 AH 0 1,96 Odd | WIN |
Mito – Kanazawa | 1 AH -0,5 2,30 Odd | WIN | |
Machida – Tochigi | 1 AH -1 2,30 Odd | LOSS | |
Romania – Israel | 1 AH -0,5 2,05 Odd | LOSS | |
Cambuur – Den Bosch | 1 AH -1,5 1,96 Odd | WIN | |
07.09.2023 | Kazakhstan – Finland | 2 AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
Netherlands – Greece | 1 AH -1 1,82 Odd | WIN | |
Serbia – Hungary | 1 AH -0,5 1,88 Odd | LOSS | |
Slovenia – N. Ireland | 1 AH -0,5 1,95 Odd | WIN | |
France – Ireland | 1 AH -1,5 1,75 Odd | WIN | |
03.09.2023 | Copenhagen – Viborg | 1 AH -1 2,15 Odd | WIN |
Liverpool – Aston Villa | 1 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
Lyon – Paris SG | 2 AH -1 2,00 Odd | WIN | |
Empoli – Juventus | 2 AH -1 2,11 Odd | WIN | |
Girona – Las Palmas | 1 AH -1,5 2,23 Odd | DRAW | |
02.09.2023 | KPV – Ekenas | 2 AH -0,5 2,13 Odd | WIN |
St. Liege – RWDM | 1 AH -0,5 2,10 Odd | LOSS | |
Varnamo – Elfsborg | 2 AH -0,5 2,14 Odd | LOSS | |
Tirol – BW Linz | 2 AH 0 1,83 Odd | WIN | |
Werder – Mainz | 1 AH 0 1,97 Odd | WIN | |
01.09.2023 | Flordsdorfer – Liefering | 1 AH -1 2,40 Odd | WIN |
Sassuolo – Verona | 1 AH -0,5 1,96 Odd | WIN | |
Kasimpasa – Trabzonspor | 2 AH -0,5 2,35 Odd | WIN | |
Roma – Milan | 2 AH 0 1,88 Odd | WIN | |
Shelbourne – St. Patricks | 1 AH 0 1,67 Odd | WIN |
Bamboo Bet Sage emerges as a prominent figure in the realm of football handicappers, boasting a distinct approach with a focus on offering five Asian handicap singles on a daily basis. His wealth of knowledge and extensive experience in the field set him apart as a reliable source of guidance for avid sports bettors.
With a comprehensive understanding of Asian handicap betting, Bamboo Bet Sage showcases a deep grasp of the nuances within this specific betting market. This specialization underscores his dedication to providing valuable insights and recommendations tailored to this niche. His consistent daily offerings demonstrate a commitment to assisting bettors in making well-informed decisions on a regular basis.
Bamboo Bet Sage’s extensive experience further solidifies his credibility. Having navigated the dynamic landscape of football betting for a significant period, he possesses a seasoned perspective that is indispensable in predicting outcomes. His track record and the ability to sustain a steady flow of Asian handicap singles recommendations underscore his expertise and proficiency in the field.
Bamboo Bet Sage – 5 Asian Handicap Singles
One noteworthy aspect of Bamboo Bet Sage’s approach is his consistent output. By offering five Asian handicap singles every day, he not only demonstrates a meticulous work ethic but also provides bettors with a diverse array of options to consider. This multifaceted strategy acknowledges the diversity of betting preferences and risk tolerances among his audience.
Furthermore, Bamboo Bet Sage’s transparency in sharing the rationale behind his selections adds another layer of value to his offerings. Bettors can gain insights into his decision-making process, empowering them to refine their own analytical skills over time.
In a world where football handicappers abound, Bamboo Bet Sage stands out for his unwavering commitment to Asian handicap singles predictions. His fusion of knowledge, experience, and consistent output creates a compelling package for bettors seeking a well-rounded and specialized approach to enhancing their betting strategies.